| Source | Paire | Acheter | Vendre | Volume 24h | Volume 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02992 | 0.02995 | 3,984 ETH | $9.157.046 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02991 | 0.02998 | 19.35 ETH | $44.478 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02995 | 0.02999 | 1,833 ETH | $4.213.664 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02994 | 0.02995 | 1,831 ETH | $4.210.004 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02999 | - | 333.99 ETH | $767.745 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02999 | 0.03001 | 1,075 ETH | $2.470.656 |
CoinYEP Convertisseur des taux de change. Conversion instantanée de la valeur de chaque monnaie cotée par nombreuses sources. Les prix sont calculés en comparant les données recueillies auprès de nombreuses sources: bourses de crypto-monnaie et banques centrales.
Géolocalisation IP par IP-API.com
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales